ISBN/价格: | CNY20.00(估)缴送 |
---|---|
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 530000 |
题名责任者项: | 短翅蚜小蜂瞬时感受器电位通道基因和热激蛋白基因的克隆及表达研究/.刘翔著/.李强,刘同先指导 |
出版发行项: | 2019.6.14 |
载体形态项: | 61页:;+图表:;+30cm |
提要文摘: | 瞬时感受器电位通道(transient receptor potential,TRP)是昆虫感知温度的过程中的一个重要参与者,瞬时感受器电位通道主要定位于细胞膜,是一类重要的阳离子通道,该离子通道家族在酵母、藻类和各种动物体内皆有发现,包括蠕虫、昆虫、哺乳动物等,涉及多种感信号激活机制,在多种感觉的形成过程中都发现了瞬时感受器电位通道的参与,如听觉、视觉、嗅觉、温度感知、机械感觉等。 热激蛋白(又称热休克蛋白)(heat shock proteins, Hsps)是一种生物体在遭受外界不良环境胁迫时迅速产生的一类抗逆蛋白,可协助生物体度过不利环境条件。 在本研究调查了不同性别短翅蚜小蜂在不同温度处理下的生存率,同时,为了探求瞬时感受器电位通道和热激蛋白在短翅蚜小蜂对抗外界不利温度过程中所发挥的潜在作用。基于实验室已测短翅蚜小蜂转录组鉴定了涉及温度感受的瞬时感受器电位通道基因和参与对高温胁迫的响应热激蛋白基因,并且研究了它们在不同温度处理下的表达模式。本研究从生态和分子角度分析短翅蚜小蜂对温度的耐受性,结果表明在短翅蚜小蜂中瞬时感受器电位通道和热激蛋白协同发挥作用抵抗高温胁迫所造成的热损伤,这为理解短翅蚜小蜂在高温下的适应机制和控制蚜虫的潜力提供了理论基础。现将研究结果总结如下: 1)高温胁迫对短翅蚜小蜂雌性和雄性成虫生存率的影响 高温胁迫会显著降低短翅蚜小蜂雌性和雄性成虫的存活率。雌雄成虫的存活率随着处理温度的升高不断下降,存活的极限温度约为41℃,并且雌性成虫在40℃和41℃时的存活率都要显著高于雄性成虫,雌性成虫在面对高温逆境时相比雄性成虫具有更好的生物学表现。
对于瞬时感受器通道基因,雌性短翅蚜小蜂成虫中AasyPyrexia的表达量在35°C到41°C范围内持续高水平表达,在40℃时,AasyPainless和AasyTRPA5在雄性短翅蚜小蜂中的表达量迅速增加,并且在40℃和41℃时持续保持高表达。 总的来说,这些结果表明,针对短翅蚜小蜂由于高温胁迫所造成损伤的修复是由瞬时感受器电位通道和热激蛋白协调完成的。 |
并列题名: | Cloning and expression of transient receptor potential channel genes and heat shock protein genes in Aphelinus asychis Walk |
题名主题: | 短翅蚜小蜂 热激蛋白 瞬时受体通道蛋白 高温胁迫 协调作用 学位论文 |
中图分类: | S763.43-533 |
个人名称等同: | 刘翔 著 |
个人名称次要: | 李强 指导 |
团体名称等同: | 云南农业大学 授予 |
记录来源: | CN YNAUL 20200312 |